Vrij
Niet reserveerbaar
Gereserveerd
Mijn reservatie
Participant
In wachtlijst
Verleden
Geblokkeerd
| Maandag, 20/07/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 1 | Gereserveerd | sluitingsuur zaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 2 | Gereserveerd | sluitingsuur zaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 3 | Gereserveerd | Gereserveerd | sluitingsuur zaal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinsdag, 21/07/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 1 | sluitingsuur zaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 2 | sluitingsuur zaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 3 | Gereserveerd | sluitingsuur zaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Woensdag, 22/07/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 1 | sluitingsuur zaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 2 | Gereserveerd | sluitingsuur zaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 3 | sluitingsuur zaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donderdag, 23/07/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 1 | Gereserveerd | sluitingsuur zaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 2 | Gereserveerd | sluitingsuur zaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 3 | Gereserveerd | sluitingsuur zaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrijdag, 24/07/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 1 | sluitingsuur zaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 2 | sluitingsuur zaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 3 | sluitingsuur zaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaterdag, 25/07/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 1 | sluitingsuur zaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 2 | Gereserveerd | sluitingsuur zaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 3 | sluitingsuur zaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zondag, 26/07/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 1 | sluitingsuur zaal | |||||||||||||||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 2 | sluitingsuur zaal | |||||||||||||||||||||||||
| Sporthal 1/3 deel 3 | sluitingsuur zaal | |||||||||||||||||||||||||





